れうた’s ムービーページ |
このページでは、ちょっとしたムービーを公開しています。
Windows Media Playerをお持ちで無い方はこちらからゲットしてください
※すべてデジカメムービーなので画質は低水準です。
※音量にも気をつけてください。(それぞれ音量が違います。。)
※背景が「ライム色」になっているのは最終更新アップ動画です。
番号の隣に「卑怯」と書いてあるのは卑怯なプレイ動画です。(こちらをご参照ください)
をクリックすると、ストリーミング配信の高速かつ高画質のビデオが見れます。(かなりオススメ) ※ただし、には動画の数に制限があるので後々になくなってしまいます。 再アップも可能ですので「BBS」に書き込んでいただければ再アップします。 また、「この動画もストリーミングにして!」という場合も、「BBS」にて受け付けることにしました。 |
1 | 「夏色」 | 1分28秒 | |
2 | 「ケチャドン2000」 | 1分55秒 | |
3 | 「天体観測」(2005/7/3) | 1分48秒 | |
4 | 「うなぎのたましいロック」(2005/9/16) | 2分41秒 | |
5 | 「ブルちゃんのおやつ」(2005/10/8) | 2分17秒 | |
6 | 「Rare Hero リッジレーサー」(2006/3/19) | 2分48秒 | |
7 | 「どんちゃん世界旅行」{可4}(2006/3/20) | 2分44秒 | |
8 | 「いいもんだなぁふるさとは」{全良}(2006/4/30) | 1分27秒 |
1 | 「恋文2000」 (2006/3/18) | 2分20秒 | |
2 | 「ココロ オドル」 | 1分31秒 | |
3 | 「恋文2000」(ドロンモード)(2005/7/10) | 2分18秒 | |
4(卑怯) | 「DADDY MULK」のノーミスノークリア(結果のみ)(2005/7/26) | 21秒 | |
5 | 『手』だけを映した「ダイエット・パダライス」(2005/9/16) | 1分39秒 | |
6(卑怯) | 「ROTTERDAM NATION(FOO MIX)不完全ノークリアノーミス」[646コンボ](2005/10/9) | 2分11秒 | |
7 | 「ドルアーガの塔メドレー」(2005/10/30) | 2分11秒 | |
8 | 「ROTTERDAM NATION(FOO MIX)」(2005/10/30) | 2分 8秒 | |
9 | 「BLUE TOPAZ」(2005/10/30) | 2分28秒 | |
10 | 「DADDY MULK」(2005/11/6) | 2分37秒 | |
11(卑怯) | 「ROTTERDAMNATIION(FOO MIX)ノークリアノーミスver.2」[626コンボ](2005/12/3) | 2分12秒 | |
12 | 「アンパンマンのマーチ」{全良}(2006/5/2) | 2分15秒 |
1 | 「さいたま2000」 | 2分 6秒 | |
2 | 「もじぴったんメドレー」(2005/7/3) | 2分24秒 | |
3 | 「Material Girl」(2005/8/12) | 2分27秒 | |
4 | 「Ridge Racer」(2005/10/12) | 2分48秒 | |
5 | 「ドラゴンスピリットメドレー」(2005/10/12) | 2分52秒 | |
6 | 「You Can’t Hurry Love かんたんコースダブルプレイ」{2P側全良}(2005/10/20) | 2分14秒 | |
7 | 「You Can't Hurry Love ふつうコースダブルプレイ」(2005/10/23) | 2分14秒 | |
8 | 「KAGEKIYO源平討魔伝メドレー」(2005/11/6) | 2分42秒 |
1 | 「響け!太鼓の達人」(2005/8/12) | 1分54秒 | |
2(卑怯) | 「ノーボーイ・ノークライ」(ノークリア・ノーミス)(2005/8/23) | 1分44秒 | |
3 | 「明日への闘志」(2005/9/10) | 1分45秒 | |
4 | 「快晴・上昇・ハレルーヤ」(2006/7/16) | 1分42秒 | |
5 | 〜ミニゲーム〜より「杓子、とんでけー!」(2005/9/10) | 38秒 | |
6 | 「D−tecnoLife」{可9}(2005/9/24) | 1分35秒 | |
7 | 「ワンダーモモーイ」(2005/10/10) | 2分24秒 | |
8 | 「ホウキ雲」{可 1}(2006/4/2) | 1分52秒 | |
9 | 「Be Somewhere ロックマン」(2005/11/6) | 1分40秒 | |
10(卑怯) | 「響け!太鼓の達人(ノークリアノーミス)」{可438)(2005/11/27) | 1分55秒 |
太達6代目
1 | 「恋のマイアヒ」(2005/12/9) | 1分46秒 | |
2 | 「バーニングフォースメドレー(オートプレイ見ながらの4倍速度譜面にトライ)」(2005/12/9) | 2分42秒 | |
3 | 「XEVIOUS」(2005/12/16) | 2分35秒 | |
4 | 「真・画竜点睛2P玄人譜面」(2005/12/17) | 2分9秒 | |
5 | 「真・画竜点睛1P玄人譜面」(2005/12/18) | 2分6秒 | |
6 | 「My Way{4倍速度譜面}」(2005/12/28) | 2分21秒 | |
7(卑怯) | 「白鳥の湖〜still a duckling〜ノークリアノーミス」(2005/12/31) | 2分10秒 | |
8 | 「バーニングフォースメドレー」(2006/1/4) | 2分43秒 | |
9 | 「CAPTAIN NEO」(2006/2/19){可8} | 2分42秒 | |
10 | 「ワイワイワールド」(2006/3/3){可3} | 1分32秒 | |
11 | 「トッカータとフーガとロック」(2006/3/19) | 2分46秒 | |
12 | 「さくら 2倍速譜面」(2006/5/27){全良} | 2分18秒 | |
13 | 「SPARKING 鉄拳5 2倍速譜面」(2006/4/16){可1} | 2分10秒 | |
14 | 「My Way{3倍速度譜面}」(2006/4/21){全良} | 2分28秒 |
1 | 「2人の探偵」(2005/8/5) | 36秒 | |
2 | 「カラーチェンジングデック」(2005/8/7) | 37秒 | |
3 | 「弾丸カード」(2005/8/7) | 51秒 | |
4 | 「集まるキング」(2005/8/10) | 1分10秒 | |
5 | 「変化するカード」(2005/8/10) | 19秒 | |
6 | 「ドル札の本当の力」(2005/8/10) | 59秒 | |
7 | 「コインスルーリング」(2005/8/10) | 42秒 | |
8 | 「カードがテレビの中に。」(2005/10/8) | 41秒 | |
9 | 「ランダムストッパー」(2005/11/13) | 55秒 | |
10 | 「切れない紙幣」(2006/1/7) | 46秒 |
手品評価のページ
1 | 「シルクセレナーデ」(2006/1/7) | 31秒 | |
2 | 「インビジブルゾーン」(2006/1/7) | 26秒 |
1 | 「バーニングフォースメドレー」(2005/11/3) | 2分29秒 |
太鼓の達人8
1 | 「さくら(ばいそく)」(2006/4/30) | 2分15秒 | |
2 | 「大打音{ねづみ様}」(2006/5/4) | 2分43秒 | |
3 | 「タベルナ2000{ねづみ様}」(2006/8/16) | 2分29秒 | |
4 | 「トッカータとフーガとロック{ねづみ様}」(2006/8/16) | 2分56秒 |
1 | 不思議な空の現象「光環」(2005/8/1) | 6秒 | |
2 | 花火大会より「花火」(2005/8/9) | 35秒 | |
3 | 電GO新幹線より「音量大注意!この世に実現しない路線」(2005/10/9) | 3分40秒 | |
4 | 「うるう秒」※自動修正は後々に行われる為、特に面白くない。<BGM:ホウキ雲>(2006/1/2) | 36秒 | |
5 | 電GO3通勤編より「総武線新宿−代々木間」(2006/1/2) | 1分26秒 |